Liikunnan Palveluopas

KOTKA

Liikuntalautakunta, liikuntapalvelut - Liikuntapalvelukeskus

www.kotka.fi

Kirkkokatu 6, 48100 Kotka
Puhelin:
etunimi.sukunimi@kotka.fi

  • Liikuntajohtaja Antti Mattila 040 538 5479
  • Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka 040 831 0389, 05 234 5414
  • Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala 040 565 9261, 05 234 5434
  • Liikuntatoimensihteeri Antti Blomberg 040 566 4126, 05 234 5442
  • Hallimestari Rami Dromberg 0400 551 306
  • Liikuntapalvelupäällikkö Marjo Vainio 0400 541 872, 05 234 5435
  • Erityisryhmien liikunnanohjaaja Tarja Renlund 040 778 6375
  • Uimahalli Katariina: 05 234 4590
  • Karhulan uimahalli: 05 234 5415
  • Kotkan uimahalli: 05 234 5747
  • Mussalon liikuntahalli: 05 234 5816
  • Karhuvuoren urheilutalo: 05 234 5743
  • Karhulan liikuntahalli: 05 234 5387
  • Karhulan keskuskenttä: 05 234 5493
  • Arto Tolsa -Areena: 05 234 4591
  • Jäähallit: 05 234 5504
  • Tennishalli: 0440 654 900 www.kotkantennishalli.fi
  • Keilahalli: 05 228 6933 www.kotkankeilahalli.fi

Hakusanat: