Exercise

KOUVOLA

Aikuisväestön lautakunta

www.kouvola.fi/liikkujalle

Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola
Phone: 020 61 511 (vaihde)
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

  • Tila- ja tapahtumapalvelut
  • Palvelupäällikkö Anne Eriksson 020 615 8492
  • Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen 020 615 8228
  • Liikuntatilavaraukset :
  • Toimistosihteeri Anne-Mari Häkkinen 020 615 4033
  • Toimistosihteeri Pirkkoliisa Seppä 020 615 8347
  • Varaussihteeri Kirsi Temonen 020 615 8472
  • Toimistosihteeri, laskutus Marju Nevalainen 020 615 4492
  • Uimahallit :
  • Haanoja Haalin uimahalli 020 615 5351
  • Inkeroisten uimahalli 020 615 6605
  • Kuusankosken uimahalli 020 615 4121
  • Urheilupuiston uimahalli 020 615 5348
  • Valkealatalon uimahalli 020 615 3877
  • Liikuntahallit :
  • Haanojan Haalin liikuntahalli 020 615 5352
  • Jaalan palloiluhalli 020 615 7606
  • Kalliosuojan liikuntatilat 020 615 3432
  • Korian monitoimitalo 020 615 7812
  • Kuusankosken urheilutalo 020 615 4120
  • Kuntotalo : 020 615 8366
  • Lyseon lukion liikuntahalli 020 615 8270
  • Mansikka-ahon halli 020 615 8336
  • Uttihalli : 020 615 7398
  • Valkealatalo : 020 615 7398
  • Jäähallit :
  • Kouvolan jäähalli 020 615 8281
  • Kuusankosken jäähalli 020 615 3420
  • Valkealan jäähalli 020 615 3875
  • Inkeroisen jäähalli 020 615 7723
  • Urheilukentät :
  • Kouvolan keskuskenttä 020 615 8266
  • Lehtomäen kenttä 020 615 5355
  • Sarkolan kenttä 020 615 8567
  • Elimäen kentät 020 615 7807
  • Korian kentät 020 615 7823
  • Valkealan kenttä 020 615 3875
  • Kuusankosken kentät 020 615 7075
  • Voikkaan kenttä 020 615 4160
  • Liikuntatilojen hoito ja kunnossapito, Tekninen tuotanto/ liikuntapaikat:
  • Liikuntapaikkapäällikkö Kirke Sipiläinen 020 615 8342
  • Terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut
  • Palvelupäällikkö Kirsi-Marja Karjalainen 020 615 9311
  • Hyvinvointisuunnittelija Tarja Alamattila 020 615 7483
  • Liikuntakoordinaattori Marika Peltonen 020 615 8436